W Warszawie, Piekarach Śląskich, Polkowicach, Sędziszowie Młp. i Mroczy odbyły się pierwsze z turniejów
I rundy „
Drużynowych Mistrzostw Polski 2017”, po której Komisja Sędziowska PZPC dokona podziału drużyn w I, II i III lidze. Podczas dzisiejszych turniejów najlepiej zaprezentowały się ekipy
KS Budowlani Opole – 2038,4 pkt.,
MGLKS Tarpan Mrocza – 1942,2 pkt.,
KPC Górnik Polkowice – 1882,5 pkt.,
MKS Start Grudziądz – 1667,2 pkt.,
MAKS Tytan Oława – 1648,9 pkt.,
UKS Impuls Warszawa – 1619,6 pkt.,
MLKS Lechia Sędziszów Młp. – 1601,0 pkt. i
UMLKS Radomsko – 1555,7 pkt. Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali:
Krzysztof ZWA- RYCZ (90, Budowlani; 86,5) – 370 (165+205) –
435,7 pkt.,
Arkadiusz MICHALSKI (90, Bu- dowlani; 108,0) – 378 (163+215) – 408,3 pkt.,
Mateusz SKULIMOWSKI (98, Budowlani; 86,0) – 333 (153+180) – 408,2 pkt. (+15),
Kacper KŁOS (98, Tarpan; 81,8) – 325 (140+185) – 408,1 pkt. (+15),
Katarzyna KRASKA (93, Polkowice; 58,5) – 195 (85+110) – 404,9 pkt.,
Przemysław BUDEK (92, Impuls; 112,2) – 378 (172+206) – 403,5 pkt.,
Daniel BAJER (94, Tarpan; 76,8) – 322 (146+176) – 402,5 pkt.,
Daniel DOŁĘGA (88, Budowlani; 123,0) – 380 (170+210) – 396,0 pkt.,
Paweł KULIK (96, Budowlani; 91,7) – 340 (150+190) – 390,2 pkt.,
Bartłomiej ADAMUS (00, Radomsko; 78,3) – 294 (134+160) – 388,7 pkt. (+25),
Szymon JURECKI (99, Tarpan; 69,9) – 283 (133+150) – 388,2 pkt. (+15),
Mateusz SZATKOWSKI (96, Budowlani; 83,6) – 320 (140+180) – 383,0 pkt.,
Małgorzata WIEJAK (92, Start; 79,7) – 223 (100+123) – 382,6 pkt.,
Jakub MICHALSKI (99, Polkowice; 90,3) – 315 (140+175) – 378,9 pkt. (+15),
Kacper BADZIĄGOWSKI (98, Tarpan; 79,0) – 295 (135+160) – 378,2 pkt. (+15),
Mateusz KASINA (93, Polkowice; 100,3) – 337 (155+182) – 373,3 pkt. i
Jolanta WIÓR (95, GKS Transbed Anda- luzja Piekary Śląskie; 72,3) – 205 (90+115) – 371,0 pkt. W Warszawie poza konkursem wystąpiła też
Aleksandra MIERZEJEWSKA (92, Legia; 143,2) - 215 (90+
125*) - 215,4 pkt., który w podrzucie ustanowiła
rekord Polski seniorek (*). Jutro ostatnie dwa turnieje: w Nowym Tomyślu i Ciechanowie. Wyniki nadesłali
„całkiem za darmo”:
Paweł Faraś (W-wa),
Artur Borecki i
Kamilla Sidor-Tomaszek (Piekary Śl.),
Ryszard Szewczyk i
Jacek Gó- ralski (Polkowice),
K.Błachowicz (Sędziszów Młp.), bardzo dziękujemy >
WYNIKI:
Warsza- wa (pdf),
Polkowice (jpg),
Piekary Śląskie (pdf),
Sędziszów Młp. (pdf),
Mrocza (pdf)